DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 3358047-1,92%
Ordu

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3366525 19799631 % -1.99503 14:49
  • Ethereum 116441 120455304.5352 % -2.67898 14:49
  • Tether 35.12 139872815646.75 % -0.22181 14:49
  • XRP 77.54 57252380420 % -1.94536 14:49
  • BNB 23048 145887575.79 % -1.75449 14:49
  • Solana 6360.58 479347234.56174 % -2.91122 14:49
  • Dogecoin 10.95 147300606383.71 % -4.84962 14:49
  • USDC 35.09 42971905166.763 % -0.32741 14:49
  • Lido Staked Ether 116384 9709129.9524478 % -2.49589 14:49
  • Cardano 31.02 35830920240.406 % -4.37775 14:49
  • TRON 8.61 86217220053.181 % -0.41641 14:49
  • Avalanche 1299.38 409830037.40515 % -4.48461 14:49
  • Wrapped stETH 138080 3523559.3037009 % -2.70252 14:49
  • Chainlink 764.35 631099972.30834 % -5.07892 14:49
  • Toncoin 189.13 2551813739.3893 % 0.66273 14:49
  • Wrapped Bitcoin 3354877 133853.57004411 % -1.75382 14:49
  • Shiba Inu 0.00075255 5.8925548132445E+14 % -3.8785 14:49
  • Sui 150.63 2927660018.5589 % -7.88929 14:49
  • Hyperliquid 1135.8 333928180 % 0.40081 14:49
  • Stellar 12.47 30227903240.106 % -1.88811 14:49
  • Polkadot 241.67 1522267060 % -3.22135 14:49
  • Hedera 9.08 38252162549.979 % 0.81538 14:49
  • Binance-Peg WETH 116550 604999.99995984 % -2.71975 14:49
  • Bitcoin Cash 15665.56 19805287.396651 % -1.8482 14:49
  • LEO Token 327.08 924451491.9 % -0.21595 14:49
  • Uniswap 478.1 600483073.71 % 1.66453 14:49
  • Litecoin 3517.35 75334651.983471 % -0.9152 14:49
  • Pepe 0.00060985 4.2069E+14 % -2.72028 14:49
  • Wrapped eETH 122501 1841609.3020582 % -2.88705 14:49
  • NEAR Protocol 174.65 1217906155 % -3.74653 14:49
  • Bitget Token 145.73 1400001000 % -3.30548 14:49
  • USDS 35.02 5209028584.441 % -0.68565 14:49
  • Aptos 324.28 556208448.19975 % -6.21015 14:49
  • Internet Computer 346.83 477452810.31578 % -6.14282 14:49
  • Aave 10473.28 15017767.693098 % -3.47958 14:49
  • Cronos 5.49 27162125375.914 % -4.17006 14:49
  • POL (ex-MATIC) 16.7 8389524864.788 % -1.99808 14:49
  • Mantle 40.85 3366841707.8368 % -2.43891 14:49
  • Ethereum Classic 909.27 150047108.69824 % -2.50238 14:49
  • VeChain 1.59 80985041177 % -2.67634 14:49
  • Render 248.25 517696508.87549 % -3.50745 14:49
  • Monero 6724.79 18446744.07371 % -1.49728 14:49
  • WhiteBIT Coin 853.3 144118517.10815 % -0.78994 14:49
  • MANTRA 128.74 949395483.95 % -4.3092 14:49
  • Dai 35.13 3414082082.8841 % -0.32459 14:49
  • Bittensor 15962.55 7381023 % -2.57594 14:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.94 2609959126.672 % -4.1954 14:49
  • Arbitrum 26.15 4210111968 % -3.07556 14:49
  • Kaspa 4.22 25403925278.146 % -1.40315 14:49
  • Ethena 35.42 2937500000 % -6.54133 14:49
  • Filecoin 170.19 613505025 % -4.10096 14:49
  • Algorand 11.94 8334773680.2614 % 0.78884 14:49
  • Fantom 34.1 2803634835.5266 % -4.89475 14:49
  • OKB 1577.66 60000000 % -0.65609 14:49
  • Cosmos Hub 227.96 390688369.81327 % -3.37805 14:49
  • Stacks 57.9 1505834149.8146 % -3.72869 14:49
  • Optimism 61.81 1351719035 % -3.2409 14:49
  • Virtuals Protocol 83.77 1000000000 % -9.65573 14:49
  • Bonk 0.00109731 75794970656936 % -0.76448 14:49
  • Ondo 57.1 1437319741.0075 % -5.70921 14:49
  • Celestia 174.94 462381693.96537 % -1.9069 14:49
  • Immutable 46.36 1694765880.3898 % -5.33234 14:49
  • Theta Network 75.02 1000000000 % -2.23217 14:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3362511 20856.96907698 % -1.82051 14:49
  • Injective 716.32 97727220.33 % -3.23758 14:49
  • The Graph 7.25 9548531509.1655 % -2.88332 14:49
  • dogwifhat 66.99 998926392 % -5.30709 14:49
  • Movement 29.41 2250000000 % -15.184 14:49
  • Sei 14.84 4207777777 % -2.85523 14:49
  • Worldcoin 77.16 800873349.12491 % -2.58106 14:49
  • Rocket Pool ETH 131389 466958.01694166 % -1.69854 14:49
  • First Digital USD 34.98 1728060669 % -0.64368 14:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 120402 501503.32063467 % -2.43495 14:49
  • THORChain 174.77 344123900 % -3.80881 14:49
  • Gate 455.53 125815473.19981 % -0.6778 14:49
  • FLOKI 0.00589623 9674215561788 % -2.71304 14:49
  • Pudgy Penguins 0.901965 62860396090 % -12.07629 14:49
  • Tokenize Xchange 705.25 79995999.051124 % -0.06701 14:49
  • JasmyCoin 1.16 48419999999.306 % -2.76504 14:49
  • Quant 3727 14544176.164091 % -6.10513 14:49
  • Mantle Staked Ether 122500 441359.55756801 % -2.57144 14:49
  • Lido DAO 59.95 896147256.72934 % -1.45929 14:49
  • Lombard Staked BTC 3364924 15335.93867405 % -1.81911 14:49
  • Flare 0.935542 54934210925.555 % -3.11472 14:49
  • GALA 1.22 42034163306.729 % -4.47719 14:49
  • Beam 0.954939 52561007898 % -1.7325 14:49
  • Fasttoken 117.01 427008421.4 % -0.09234 14:49
  • Usual USD 35.15 1416122823.7966 % -0.14719 14:49
  • Maker 55677 891073.76787571 % -3.8872 14:49
  • The Sandbox 19.73 2430857126.2233 % -2.1365 14:49
  • NEXO 46.9 1000000000 % -2.27824 14:49
  • KuCoin 388.53 120225681.14608 % -2.16502 14:49
  • Pyth Network 12.69 3624988786.4386 % -3.64092 14:49
  • Kaia 7.71 5856641747.1062 % -2.56395 14:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3361438 13310.549843452 % -1.9026 14:49
  • Tezos 43.59 1019923599.8768 % -4.13085 14:49
  • Brett 4.45 9909971019.3352 % -3.15459 14:49
  • Raydium 150.41 290888823.95934 % -3.27979 14:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.