DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 3345196-2,37%
Ordu

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:00 13:01 15:31 17:52
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:00 13:01 15:32 17:52
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 06:35 08:01 13:02 15:32 17:53
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 06:35 08:01 13:02 15:33 17:53
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:02 13:03 15:33 17:54
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:02 13:03 15:34 17:55
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:02 13:04 15:35 17:55
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:00 13:01 15:31 17:52
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:00 13:01 15:32 17:52
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 06:35 08:01 13:02 15:32 17:53
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 06:35 08:01 13:02 15:33 17:53
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:02 13:03 15:33 17:54
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:02 13:03 15:34 17:55
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:02 13:04 15:35 17:55
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 06:37 08:03 13:04 15:35 17:56
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 06:37 08:03 13:05 15:36 17:57
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 06:37 08:03 13:05 15:37 17:58
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 06:38 08:03 13:06 15:37 17:58
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 06:38 08:03 13:06 15:38 17:59
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 06:38 08:04 13:07 15:39 18:00
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 06:38 08:04 13:07 15:40 18:01
  • 05.01.2025 5 Recep 1446 06:38 08:04 13:08 15:40 18:02
  • 06.01.2025 6 Recep 1446 06:38 08:04 13:08 15:41 18:02
  • 07.01.2025 7 Recep 1446 06:38 08:04 13:08 15:42 18:03
  • 08.01.2025 8 Recep 1446 06:38 08:04 13:09 15:43 18:04
  • 09.01.2025 9 Recep 1446 06:39 08:04 13:09 15:44 18:05
  • 10.01.2025 10 Recep 1446 06:39 08:03 13:10 15:45 18:06
  • 11.01.2025 11 Recep 1446 06:38 08:03 13:10 15:45 18:07
  • 12.01.2025 12 Recep 1446 06:38 08:03 13:11 15:46 18:08
  • 13.01.2025 13 Recep 1446 06:38 08:03 13:11 15:47 18:09
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 06:38 08:03 13:11 15:48 18:10
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 06:38 08:02 13:12 15:49 18:11
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 06:38 08:02 13:12 15:50 18:12
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 06:38 08:02 13:12 15:51 18:13
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:37 08:01 13:13 15:52 18:14
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:37 08:01 13:13 15:53 18:15
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:37 08:00 13:13 15:54 18:16
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:36 08:00 13:14 15:54 18:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.