DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 3376826-2,42%
Ordu

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3380934 19799531 % -2.38047 09:18
  • Ethereum 117577 120455304.5352 % -3.5696 09:17
  • Tether 35.06 139872815646.75 % -0.30494 09:17
  • XRP 78.69 57252380420 % -3.00913 09:17
  • BNB 23214 145887575.79 % -2.7566 09:18
  • Solana 6461.24 479350087.90844 % -6.01795 09:17
  • Dogecoin 11.08 147300606383.71 % -6.3674 09:17
  • USDC 35.08 42929342120.912 % -0.28893 09:18
  • Lido Staked Ether 117418 9759560.6162265 % -3.44057 09:18
  • Cardano 31.54 35830920240.406 % -6.21803 09:18
  • TRON 8.65 86217846784.688 % -2.06505 09:17
  • Avalanche 1329.05 409827888.44923 % -7.61116 09:18
  • Wrapped stETH 139551 3526389.2840146 % -3.91368 09:17
  • Chainlink 779.54 631099972.30834 % -6.91989 09:18
  • Toncoin 187.73 2551795409.2023 % -3.45573 09:17
  • Sui 157.05 2927660018.5589 % -4.5908 09:17
  • Wrapped Bitcoin 3371183 133853.57004411 % -2.3841 09:17
  • Shiba Inu 0.00076073 5.8925548163214E+14 % -6.67841 09:17
  • Hyperliquid 1183.62 333928180 % 2.95698 09:17
  • Stellar 12.59 30227903466.108 % -4.59883 09:17
  • Polkadot 247.12 1522267060 % -5.6462 09:17
  • Hedera 9.05 38252162549.975 % -5.10466 09:17
  • Binance-Peg WETH 117526 604999.99995984 % -3.33454 09:18
  • Bitcoin Cash 15892.55 19805203.021651 % -3.34726 09:18
  • LEO Token 326.43 924451753.9 % -0.00276 09:17
  • Uniswap 480.55 600483073.71 % -2.71126 09:17
  • Litecoin 3538.11 75333864.483471 % -2.10499 09:17
  • Pepe 0.00061613 4.2069E+14 % -7.32014 09:18
  • Wrapped eETH 123988 1837363.1616801 % -3.78571 09:17
  • NEAR Protocol 175.51 1217906155 % -7.49531 09:18
  • Ethena USDe 35.04 5925370640.6422 % -0.34906 09:18
  • Bitget Token 145.47 1400001000 % -5.18406 09:18
  • Aptos 330.88 556166616.10178 % -11.20553 09:18
  • USDS 34.99 5224886672.05 % -0.53587 09:17
  • Internet Computer 353.62 477454136.31274 % -7.87869 09:17
  • Aave 10586.35 15017607.448372 % -8.04717 09:18
  • Cronos 5.51 27161533705.886 % -6.46509 09:18
  • POL (ex-MATIC) 16.78 8389289229.5291 % -5.57781 09:18
  • Ethereum Classic 918.08 150044349.5302 % -5.25555 09:18
  • Mantle 40.48 3366841707.8368 % -5.22222 09:17
  • Render 250.11 517696508.87549 % -7.34282 09:18
  • VeChain 1.6 80985041177 % -6.87291 09:17
  • WhiteBIT Coin 852.41 144118517.10815 % -1.04194 09:17
  • Monero 6649.18 18446744.07371 % 0.44108 09:18
  • MANTRA 128.46 949308289.73 % -4.68151 09:17
  • Bittensor 16038.4 7381023 % -6.18024 09:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.6 2609959126.672 % -7.60408 09:17
  • Arbitrum 26.31 4210111968 % -7.46561 09:18
  • Ethena 37.02 2937500000 % -10.15252 09:17
  • Filecoin 173.5 613491625 % -6.15585 09:17
  • Kaspa 4.15 25402512730.67 % -6.18897 09:17
  • Algorand 11.5 8334774534.6517 % -9.16168 09:18
  • Fantom 34.3 2803634835.5266 % -7.81879 09:17
  • OKB 1582.87 60000000 % -1.55612 09:18
  • Cosmos Hub 231.01 390688369.81327 % -7.25697 09:18
  • Stacks 58.04 1505794153.8146 % -8.80685 09:18
  • Virtuals Protocol 87.15 1000000000 % -7.05861 09:18
  • Optimism 62.03 1351719035 % -7.8533 09:18
  • Ondo 58.35 1437319741.0075 % -8.60768 09:18
  • Bonk 0.00109791 75795139033638 % -6.96523 09:18
  • Celestia 177.41 461174403.33866 % -6.84874 09:18
  • Immutable 46.72 1694765880.3898 % -9.09981 09:17
  • Theta Network 77.94 1000000000 % -3.81831 09:17
  • Injective 725.04 97727220.33 % -8.50166 09:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3376255 20900.68981633 % -2.54045 09:18
  • The Graph 7.29 9548531509.1655 % -7.39317 09:18
  • Movement 30.84 2250000000 % -17.61995 09:18
  • dogwifhat 67.66 998926392 % -11.15729 09:17
  • Sei 14.95 4207777777 % -7.05528 09:17
  • Worldcoin 77.73 800625601.5065 % -7.04159 09:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 121164 501329.70031317 % -4.09823 09:17
  • THORChain 175.36 344118966 % -7.21126 09:17
  • Rocket Pool ETH 131488 450763.18874438 % -3.75594 09:18
  • Pudgy Penguins 0.926052 62860396090 % -13.93995 09:18
  • FLOKI 0.00590466 9674215561788 % -7.3918 09:17
  • Gate 452.94 125815473.19981 % -2.40863 09:17
  • Tokenize Xchange 704.91 79995999.051124 % 5.91935 09:17
  • JasmyCoin 1.16 48419999999.306 % -7.78402 09:17
  • Quant 3774.34 14544176.164091 % -8.00293 09:18
  • Mantle Staked Ether 123699 441361.38021245 % -3.2446 09:18
  • Lido DAO 59.51 896147256.72934 % -5.47683 09:17
  • GALA 1.24 42034163306.729 % -9.18141 09:17
  • Lombard Staked BTC 3379630 15332.92997471 % -2.3036 09:17
  • Flare 0.941046 54934210925.555 % -4.71873 09:18
  • Maker 57210 891089.92011247 % -3.41896 09:17
  • Fasttoken 116.84 427008421.4 % -0.24937 09:18
  • Usual USD 35.07 1409890463.7781 % -0.35722 09:17
  • Beam 0.937913 52561007898 % -8.1321 09:18
  • The Sandbox 19.66 2430857126.2233 % -7.01215 09:17
  • KuCoin 393.35 120225681.14608 % -1.13946 09:18
  • NEXO 47.14 1000000000 % -3.37064 09:18
  • Pyth Network 12.64 3624988786.4386 % -7.70567 09:18
  • Tezos 44.43 1019899697.9102 % -8.64738 09:18
  • Kaia 7.74 5856641747.1062 % -6.54307 09:17
  • Solv Protocol SolvBTC 3370815 13401.361859861 % -2.23552 09:18
  • Raydium 153.52 290888823.95934 % -6.40326 09:18
  • Brett 4.48 9909971174.7772 % -9.16755 09:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.